Multímetro Industrial Amprobe AM250 es un multímetro profesional para aplicaciones eléctricas y de climatización con clasificación de seguridad CAT III 600V y CAT II 1000V.
El Multímetro Industrial Amprobe AM250 es para aplicaciones interiores que requieren conexión directa al panel principal del edificio. Mide una gama completa de parámetros eléctricos que incluyen voltaje, corriente, resistencia y frecuencia. También cubre aplicaciones HVAC con funciones de temperatura, capacitancia y micro amperios.
Características
- Mide voltaje AC / DC hasta 1000V, corriente, resistencia, frecuencia, capacitancia y temperatura
- Continuidad audible
- Prueba de diodo
- Rango automático y manual.
- Modo cero relativo
- Retención de datos
- Retención de picos (tiempo de respuesta 30ms)
- Pantalla de luz de fondo
- Pantalla LCD grande y fácil de leer
- Advertencia audible de toma de bip contra conexión incorrecta
- Apagado automático
Especificaciones Multímetro Industrial Amprobe AM250
Variables | AM-250 |
Voltaje de corriente alterna | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V |
Voltaje DC | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V |
Resistencia | 400.0 O, 4.000 kO, 40.00 kO, 400.0 kO 4.000 MO, 40.00 MO |
Corriente AC / DC | 40.00 µA, 400.0 µA, 400.0 mA, 4000 mA, 4.000 A, 10.00 A |
Frecuencia | 5.000 Hz, 50.00 Hz, 500.0 Hz, 5.000 kHz, 50.00 kHz, 500.0 kHz, 1.000 MHz |
Capacidad | 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 3000 µF |
Temperatura | -4 ° F → 572 ° F (-20 ° C → 300 ° C) |
Pantalla LCD de 3-3 / 4 dígitos y 4000 cuentas. | |
Polaridad: | Automático |
Frecuencia de actualización: | 3 por segundo nominal |
Temperatura de funcionamiento: | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) |
Fuente de alimentación: | Batería de tamaño AAA de 1.5V (NEDA 24A o IEC LR03) x 2 |
El consumo de energía: | 3.2 mA |
Características especiales: | 25ms Max Hold; Retención de datos; Modo cero relativo; Beep-jack ™ advertencia de entrada; Pantalla retroiluminada |
Accesorios incluidos: | Cables de prueba (par), termopar tipo K de conector banana, baterías instaladas, manual del usuario |
Documento: