Fuente Suicheada 48V 12.5A 600W Mean Well SE600-48, fuente de poder industrial con entrada de CA activa con limite de corriente de sobretensión y rango de entrada de CA seleccionado por interruptor, además de protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión / Sobre temperatura y una refrigeración por aire mediante ventilador CC.
Características
- Protecciones cortocircuito /sobrecarga / sobretensión
- Rango de entrada de CA seleccionable
- Ventilador incorporado
- Aprobado por UL (UL60950)
- Alta eficiencia, larga vida y alta confiabilidad
Especificaciones De La Fuente Suicheada 48V 12.5A 600W Mean Well SE600-48
Salida | Modelo | se-600-48 |
Voltaje | 48vcc | |
Rango de corriente | 0 ~ 12.5a | |
Potencial nominal | 600w | |
Ondulación y ruido (Max.) | 200mvp-p | |
Rango de Voltaje | 43 ~ 56v | |
Tolerancia de Voltaje | 1.0% | |
Regulación de línea | 0.5% | |
Regulación de carga | 0.5% | |
Configuración, tiempo de subida | 50ms/115vca con carga completa | |
Tiempo sostenido | 20ms/230vac , 16ms/115vac con carga completa | |
Entrada | Rango de Voltaje | 90 ~ 132vca / 180 ~ 264vca seleccionado por interruptor |
Rango de Frecuencia | 47 ~ 63hz | |
Eficiencia | 88% | |
Corriente | 12a/115vca 7.5a/230vca | |
Corriente Inrush | 30a/115vca 60a/230vca | |
Fuga de corriente | <2.0ma / 240vca | |
Protección | Sobrecarga | 105 ~ 125% potencial de salida nominal |
Tipo de protección: apagado de voltaje o/p, encender para recuperación | ||
Sobre tensión | 57.6 ~ 67.2v | |
tipo de protección: apagado de voltaje o/p, encender para recuperación | ||
Exceso de temperatura | 85 5 (tsw1) detect on heatsink of power transistor | |
Tipo de protección: apagado de voltaje o/p, recuperación automática después de regulación de temperatura | ||
Medio ambiente | Temperatura | -20 ~ +60 (Consulte «curva de reducción de potencia») |
Humedad | 20 ~ 90% RH sin condensación | |
Almacenamiento temp., humedad | -40 ~ +85 , 10 ~ 95% rh | |
Coeficiente de temperatura | 0.05%/ (0 ~ 50 ) | |
Vibración | 10 ~ 500hz, 2g 10min./1ciclo, 60min. each along x, y, z axes | |
Seguridad | Estándares de seguridad | Aprobado por ul60950-1 |
Tensión soportada | i/p-o/p:3kvca i/p-fg:1.5kvca o/p-fg:0.5kvca | |
Resistencia al aislamiento | i/p-o/p, i/p-fg, o/p-fg:100m ohms / 500vdc / 25 / 70% rh | |
Otros | MTBF | 197k hrs min. mil-hdbk-217f (25 ) |
Dimensiones | 247*127*63.5mm (l*w*h) | |
Empaque | 2.1kg; 6pcs/13.4kg/1.03cuft | |
Notas | 1. Todos los parámetros no mencionados especialmente se miden a una entrada de 230vca y 25 de temperatura ambiente. | |
2. La ondulación y ruido se miden a 20 MHz de ancho de banda utilizando un cable de par trenzado terminando con un condensador paralelo de 0,1 uf y 47 uf. | ||
3. Tolerancia: incluye tolerancia de configuración, regulación de línea y regulación de carga |
Documentos: