Pozo De Metrología F9173 Fluke es portátil y bastante preciso para uso en laboratorio. Se combinan las características de los baños de calibración con la funcionalidad del pozo seco y un legítimo termómetro de referencia, para crear pozos de metrología.
El Pozo De Metrología F9173 tiene el mejor desempeño en fuente de calor industrial (precisión, estabilidad y uniformidad) e incluye certificación de calibración trazable NIST y acreditación NVLAP.
Características
- Fuentes de calor industriales (precisión, estabilidad, uniformidad) con el mejor rendimiento del mundo
- Profundidad de inmersión a 203 mm (8 in)
- La entrada de referencia ITS-90 opcional lee PRT a ± 0.006 °C
- Rango de temperatura de –45 °C a 700 °C
- Posee una pantalla LCD, donde el usuario puede seleccionar entre °C y °F.
- Interfaz RS-232 con el software 9930 Interface-it incluido.
Especificaciones Pozo De Metrología F9173
Rango (a 23 °C ambiente) | 50 °C a 700 °C¹ (122 °F a 1292 °F) | ||
Precisión de la pantalla | ±0.2 °C: 50 °C a 425 °C ±0.25 °C: 425 °C a 660 °C |
||
Estabilidad | ±0.005 °C: 50 °C a 100 °C ±0.01 °C: 100 °C a 425 °C ±0.03 °C: 425 °C a 700 °C |
||
Uniformidad axial | ±0.1 °C: 50 °C a 100 °C ±0.25 °C: 100 °C a 425 °C ±0.4 °C: 425 °C a 700 °C |
||
Uniformidad radial | ±0.01 °C: 50 °C a 100 °C ±0.025 °C: 100 °C a 425 °C ±0.04 °C: 425 °C a 700 °C |
||
Efecto de carga (con una sonda de referencia de 6.35 mm y tres sondas de 6.35 mm) | ±0.02 °C a 425 °C ±0.04 °C a 700 °C |
||
Histéresis | a 0.07 °C | ||
Profundidad del pozo | 203 mm (8 in) | ||
Resolución | 0.001 °C | ||
Pantalla | LCD, selección por parte del usuario entre °C o °F | ||
Teclado | Tecla diez con botón decimal y ±. Teclas de función, tecla de menú y tecla de °C / °F. | ||
Tiempo de enfriamiento | 235 min: de 700 °C a 50 °C 153 min: de 700 °C a 100 °C |
||
Tiempo de calentamiento | 46 min: de 50 °C a 700 °C | ||
Tamaño (Al x An x Prof) | 366 x 203 x 323 mm (14.4 x 8 x 12.7 in) | ||
Peso | 15 kg (33 lb) | ||
Alimentación | 115 V CA (±10 %), o 230 V CA (±10 %), 50/60 Hz, 1025 W |
||
Interfaz para computadora | Interfaz RS-232 con software de control 9930 Interface-it incluido | ||
Calibración trazable (NIST) | Datos a 100 °C, 200 °C, 350 °C, 500 °C y 660 °C | ||
1. Calibrado a 660 °C; termómetro de referencia recomendado a altas temperaturas. |
Otras especificaciones
Entrada de referencia integrada | |||
Rango de temperatura | -200 °C a 962 °C (-328 °F a 1764 °F) | ||
Rango de resistencia | 0 Ω a 400 Ω, selección automática de rangos | ||
Caracterizaciones | ITS-90 subrango 4, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 Callendar-Van Dusen (CVD): R0, a, b, d | ||
Precisión de resistencia | 0 Ω a 20 Ω: 0.0005 W 20 Ω a 400 Ω: 25 ppm |
||
Precisión de la temperatura (no incluye incertidumbre de la sonda) |
PRT de 10 Ω: ±0.013 °C a 0 °C ±0.014 °C a 155 °C ±0.019 °C a 425 °C ±0.028 °C a 700 °C |
PRT de 25 Ω y 100 Ω: ±0.005 °C a -100 °C ±0.007 °C a 0 °C ±0.011 °C a 155 °C ±0.013 °C a 225 °C ±0.019 °C a 425 °C ±0.027 °C a 661 °C |
|
Resolución de resistencia | 0 Ω a 20 Ω: 0.0001 Ω 20 Ω a 400 Ω: 0.001 Ω |
||
Período de medición | 1 segundo | ||
Conexión de la sonda | Conector DIN de 4 cables blindados y 5 pines | ||
Calibración | Acreditado para NVLAP (solo entrada de referencia integrada), se provee calibración NIST trazable |
Accesorios:
Maletines: 9170-CASE, 9170-DCAS.
Insertos: 9173-INSA, 9173-INSB, 9173-INSC, 9173-INSD, 9173-INSE, 9173-INSF, 9173-INSZ.
Documento: