Calibrador De Presión De Precisión Fluke es la herramienta ideal para aplicaciones de transferencia de custodia de gas. Con dos sensores de presión aislados, permite tomar mediciones de presión diferencial y estática de forma simultánea con una única herramienta.
Características
- El 721 puede configurarse al seleccionar un sensor de presión baja de 16 PSI (1.1 bar) y 36 psi (2.48 bar) y, a continuación, agregar cualquiera de los 7 rangos de presión alta, incluyendo 100, 300, 500, 1000, 1500, 3000 o 5000 psi (6.9, 20, 24.5, 69, 103.4, 200, 345 bar).
- Ideal para aplicaciones (de transferencia de custodia) de calibración de flujo de gas
- Dos sensores de presión aislados de acero inoxidable, con precisión de 0.025 %
- Entrada Pt100 RTD para mediciones de temperatura, (sonda optativa)
- Mediciones de señales de 4 a 20 mA
- La alimentación eléctrica de lazo interna de 24 V puede energizar un transmisor bajo prueba
- Medición de hasta 30 V CC, verifica la alimentación eléctrica de lazo de 24 V
- Extensión del rango de medida de presión con conexión a los módulos de presión de la serie 700 externos (29 rangos)
- La gran pantalla gráfica retroiluminada puede mostrar hasta tres entradas simultáneamente
- Almacenamiento de cinco configuraciones de instrumentos para la recuperación y el uso
Especificaciones de Calibrador De Presión De Precisión Fluke F721
Modelo | Sensor de baja presión | Sensor de alta presión | ||
Rango | Precisión | Rango | Precisión | |
721-1601 | -14psi hasta +16psi | 0.025% en toda la escala | -12psi hasta +100psi | 0.025% en toda la escala |
721-1603 | -14psi hasta +16psi | 0.025% en toda la escala | -12psi hasta +300psi | 0.025% en toda la escala |
721-1605 | -14psi hasta +16psi | 0.025% en toda la escala | -12psi hasta +500psi | 0.025% en toda la escala |
721-1610 | -14psi hasta +16psi | 0.025% en toda la escala | 0psi hasta +1000psi | 0.025% en toda la escala |
721-1615 | -14psi hasta +16psi | 0.025% en toda la escala | 0psi hasta +1500psi | 0.025% en toda la escala |
721-1630 | -14psi hasta +16psi | 0.025% en toda la escala | 0psi hasta +3000psi | 0.025% en toda la escala |
721-1650 | -14psi hasta +16psi | 0.025% en toda la escala | 0psi hasta +5000psi | 0.035% en toda la escala |
721-3601 | -14psi hasta +36psi | 0.025% en toda la escala | -12psi hasta +100psi | 0.025% en toda la escala |
721-3603 | -14psi hasta +36psi | 0.025% en toda la escala | -12psi hasta +300psi | 0.025% en toda la escala |
721-3605 | -14psi hasta +36psi | 0.025% en toda la escala | -12psi hasta +500psi | 0.025% en toda la escala |
721-3610 | -14psi hasta +36psi | 0.025% en toda la escala | 0psi hasta +1000psi | 0.025% en toda la escala |
721-3615 | -14psi hasta +36psi | 0.025% en toda la escala | 0psi hasta +1500psi | 0.025% en toda la escala |
721-3630 | -14psi hasta +36psi | 0.025% en toda la escala | 0psi hasta +3000psi | 0.025% en toda la escala |
721-3650 | -14psi hasta +36psi | 0.025% en toda la escala | 0psi hasta +5000psi | 0.035% en toda la escala |
Otras Especificaciones de Calibrador De Presión De Precisión Fluke F721
Recuperación de la configuración del instrumento | Último uso en el arranque | ||
Características ambientales | Temperatura de trabajo de -10 °C a +50 °C Temperatura de almacenamiento (sin baterías) -20 °C a +60 °C |
||
Altitud | 2000 m | ||
Protección de entradas | IP-40 | ||
Requisitos de alimentación eléctrica | 6.0 V CC | ||
Vida útil de la batería | >35 horas en uso normal | ||
Baterías requeridas | (4) AA tipo botón estándar | ||
Dimensiones (Alt. x Anch. x Prof.) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||
Peso | 03539 kg (1 libra 3 oz) | ||
Conectores/puertos de presión | Dos, 1/8 de in NPT, Módulo de presión serie 700P; Sonda RTD |
Documento:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.