Tacómetro Digital Sin Contacto Hioki FT3406 que utiliza luz de espectro visible reflejada para medir la velocidad de un objeto giratorio al que se le ha colocado cinta reflectante. Los instrumentos también se pueden utilizar como tacómetro de contacto conectando el adaptador de contacto Z5003.
Características
- Prácticas funciones de salida analógica y de pulsos
- Construcción a prueba de polvo y a prueba de caídas hasta 1 metro
- Amplio rango de medición de 0.5000 r / s (30.00 r / min) a 99990 r / min
- Prueba de estilo de contacto disponible con adaptador de contacto opcional
- Prácticas funciones de salida analógica y de pulsos (solo FT3406)
- Adaptador de AC opcional (solo FT3406)
Especificaciones de Tacómetro Digital Sin Contacto Hioki FT3406
Modelo | FT3406 | ||||
Método de medida | Sin contacto: con luz roja de espectro visible y cinta reflectante Contacto: con un adaptador de contacto opcional |
||||
Rangos de medición Sin contacto, AVG = ON | Rotación (r / min): (30,00 a 199,99) a (20000 a 99990), Rotación (r / s): (0,5000 a 1,9999) a (200,0 a 1600,0), Periodo (ms): (0,6000 a 1,9999) a ( 200,0 a 1999,9), recuento: 0 a 999999 | ||||
Rangos de medición Contacto, AVG = ON | Rotación (r / min): (15.00 a 199.99) a (2000 a 19999), Rotación (r / s): (0.2500 a 1.9999) a (200.0 a 333.00), Periodo (ms): (3.000 a 19.999) a ( 200.0 a 3999.9), Recuento: 0 a 999999 | ||||
Rangos de medición Contacto, AVG = ON | Velocidad en línea recta (metros / min): (1.500 a 19.999) a (200.0 a 1999.9) Velocidad en línea recta (metros / s): (0.0250 a 1.9999) a (20.00 a 33.30) * Uso con el anillo periférico 9212 ( opción) |
||||
Precisión | Hasta 9999 cuentas: ± 1 dgt. (AVG = ON), ± 10 dgt. (AVG = OFF) 10000 cuentas o más: ± 2 dgt. (AVG = ON), ± 20 dgt. (AVG = OFF) 20000 cuentas o más (solo en modo r / min): ± 20 dgt. (AVG = ON), ± 100 dgt. (AVG = OFF) Solo medición de velocidad en línea recta: ± 0.5% rdg. agregar a la precisión mencionada anteriormente |
||||
Rango de detección de medición sin contacto | 50 mm (1,97 pulgadas) a 500 mm (19,7 pulgadas) | ||||
Mostrar frecuencia de actualización | Aprox. 0,5 a 10 veces / s | ||||
Funciones (solo FT3406) | [Salida analógica] 0 a 1 V fs, Precisión: ± 2% fs, Resistencia de salida: 1 kΩ [Salida de pulsos] 0 a 3,3 V, Resistencia de salida: 1 kΩ Se puede utilizar con el adaptador de CA para fuente de alimentación |
||||
A prueba de polvo y agua | IP50 (EN60529) | ||||
Funciones comunes | Pantalla MAX / MIN, retención de pantalla, promedio, ahorro de energía automático, zumbador, a prueba de caídas (1 m de distancia sobre una superficie de concreto) | ||||
Fuente de alimentación | Pila alcalina LR6 (AA) × 2, máx. consumo nominal 0,5 VA | ||||
Tiempo de funcionamiento | Uso continuo 25 h | ||||
Fuente de alimentación de AC | Adaptador de CA Z1004 | ||||
Dimensiones y masa | 71 mm (2,80 pulgadas) de ancho × 186 mm (7,32 pulgadas) de alto × 38 mm (1,50 pulgadas) de profundidad, 230 g (8,1 oz) (incluidas las baterías) | ||||
Accesorios | Manual de instrucciones × 1, Cinta reflectante 9211 × 1 hoja (30 piezas / 12 mm (0,47 pulg.) × 12 mm (0,47 pulg.) Por pieza), Estuche de transporte C0202 × 1, Pila alcalina LR6 (AA) × 2 | Manual de instrucciones × 1, Cinta reflectante 9211 × 1 hoja (30 piezas / 12 mm (0,47 pulg.) × 12 mm (0,47 pulg.) Por pieza), Estuche de transporte C0202 × 1, Pila alcalina LR6 (AA) × 2, Cable de salida L9094 × 1 |
Documento: