Cámara Termográfica Fluke TIS55+, cámara de mano para captura de imágenes por infrarrojo. Esta herramienta facilita la reparación de equipos, mantenimiento preventivo y predictivo, diagnóstico de edificios e investigación y desarrollo. Además, soporta caídas de hasta 2m de altura y es resistente al agua y al polvo (IP54). De esta manera, su cámara siempre estará lista para funcionar.
Características
- Resolución de infrarrojos de 256 x 192 píxeles
- Etiquetado de activos
- Pantalla táctil con IR Fusion
- Enfoque manual y fijo
- Mida hasta 550 °C
- Diseñada para soportar caídas desde 2m
Especificaciones de Cámara Termográfica Fluke TIS55+
TiS55+ | |
Resolución de infrarrojos | 256 x 192 (49.152 píxeles) |
Resolución espacial (IFOV) | 1,91 mrad |
Campo de visión | 28° x 20° |
Distancia focal mínima | 0,5 m |
Sistema de enfoque | Bloqueo del enfoque manual y fijo a 1 m de distancia |
Conectividad inalámbrica | Sí, con PC, iPhone® e iPad® (iOS 4 y posterior), Android™ 4.3 y posterior, y Wi-Fi y LAN (si hay disponible) |
Compatible con la app Fluke Connect | Sí*, conecte su cámara a su smartphone y las imágenes que tome se cargarán automáticamente en la app Fluke Connect para ahorrar espacio y compartirlas |
Software opcional Fluke Connect Assets | Sí*, asigne imágenes a los activos y genere órdenes de trabajo. Compare fácilmente diferentes tipos de medidas (mecánicas, eléctricas o imágenes infrarrojas) en un solo lugar |
Etiquetado de activos | Escanee códigos QR para organizar y archivar las imágenes térmicas de forma automática con Fluke Connect™ |
Tecnología IR-Fusion | Modo AutoBlend continuo del 0% al 100%. Añada el contexto de los detalles visibles a la imagen infrarroja |
Imagen en imagen (Picture-in-Picture, PIP) | Sí |
Pantalla | Pantalla táctil (panorámica) de 3,5″ (8,9 cm) y LCD de 640 x 480 |
Diseño ergonómico | Diseñada para utilizarse con una sola mano |
Sensibilidad térmica | 40mk |
Nivel y alcance | Escala automática y manual de transición suave |
Reajuste rápido y automático en el modo manual | Sí |
Mínimo (en modo manual) | 3 °C (4,5 °F) |
Mínimo (en modo automático) | 5 °C (9,0 °F) |
Cámara digital integrada (luz visible) | 640 x 480 |
Frecuencia de refresco | Modelos de 9 o 27 Hz |
Cálculo del punto de rocío | No |
Documento: