Medidor Micromanómetro Fluke F922 ofrece funciones de medida de presión diferencial, flujo de aire y velocidad en un instrumento sencillo y robusto, lo que permite agilizar el proceso de medida del flujo de aire.
El Medidor Micromanómetro Fluke F922 se utiliza para medir pérdidas de presión en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, ajustar los niveles de ventilación a los requisitos de los usuarios, aumentar la calidad del aire y el confort en interiores y realizar comprobaciones en diversos puntos de las conducciones.
Caracteristicas
- Un potente medidor que proporciona lecturas de presión diferencial y estática, velocidad de aire y flujo.
- La codificación de colores de los tubos de goma le ayuda a interpretar de forma cómoda y rápida las lecturas de presión.
- Fácil de usar sin sacrificar el rendimiento.
- Pantalla brillante con luz de fondo para una visualización clara en todos los entornos.
- Forma y tamaño del conducto definidos por el usuario para una máxima exactitud del flujo de aire.
- Resolución de hasta 0,001 en H2O.
- Capacidad de almacenamiento de 99 puntos.
- Función de Mín/Máx/Promedio/Retención para analizar fácilmente los datos.
- El apagado automático ahorra vida útil de la batería.
Especificaciones Medidor Micromanómetro Fluke F922
Presión del aire | Rango / Resolución / Precisión | ±4000 Pa / 1 Pa / ±1 % + 1 Pa |
±16 pulgadas H2O / 0,001 pulgadas H2O / ±1 % + 0,01 pulgadas H2O | ||
±400 mm H2O / 0,1 mm H2O / ±1 % + 0,1 mm H2O | ||
±40 mbar / 0,01 mbar / ±1 % + 0,01 mbar | ||
±0,6 psi / 0,0001 psi / ±1 % + 0,0001 psi | ||
Velocidad del aire | Rango / Resolución / Precisión | De 250 a 16.000 p/min / 1 p/min / ±2,5 % de lectura a 2.000 p/min (10,00 m/s) |
De 1 a 80 m/s / 0,001 m/s / ±2,5 % de lectura a 2.000 p/min (10,00 m/s) | ||
Flujo (volumen) de aire | Rango / Resolución / Precisión | De 0 a 99.999 cfm / 1 cfm / La precisión varía en función de la velocidad y del tamaño del conducto |
La precisión varía en función de la velocidad y del tamaño del conducto De 0 a 99.999 / 1 m³/h / | ||
De 0 a 99.999 l/s / 1 l/s / La precisión varía en función de la velocidad y del tamaño del conducto | ||
Temperatura | Rango / Resolución / Precisión | De 0 °C a 50 °C / ±1 % + 2 °C / 0,1 °C |
De 32 °F a 122 °F / ±1 % + 4 °F / 0,1 °F |
Especificaciones Generales
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +50 °C (de +32 °F a +122 °F) |
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +60 °C (de -40 °F a +140 °F) |
Humedad relativa | De 0 % a 90 %, sin condensación |
Clasificación IP | IP40 |
Altitud de funcionamiento | 2.000 m |
Altitud de almacenamiento | 12.000 m |
EMI, RFI, EMC | Cumple con los requisitos de EN61326-1 |
Vibración | MIL-PREF-28800F, Clase 3 |
Máxima presión en cada puerto | 10 psi |
Capacidad de almacenamiento de datos | 99 lecturas |
Garantía | 2 años |
Potencia, duración de la batería | Cuatro pilas AA |
Duración de la batería | 280 horas sin retroiluminación, 60 horas con retroiluminación |
Documento: