Multímetro Digital Automotriz VFC Uni-Trend UT107+, tiene funciones de medición, precisión y cubierta de medidor actualizadas para probar vehículos convencionales e híbridos. Esta serie contiene todas las funciones confiables del multímetro tradicional y también ofrece RPM, ángulo de permanencia, ancho de pulso y prueba de batería.
El rango de medición de voltaje de 1000 V CA/CC y corriente de 10 A CA/CC (20 A durante 10 s máx.) es adecuado para la mayoría del mantenimiento de vehículos e instalaciones eléctricas. El modo VFC de hasta 1000 V permite a los usuarios tomar medidas precisas en motores de frecuencia variable, bombas de agua y sistemas HVAC.
El UT107+ es un multímetros automotriz True RMS que cumplen con la clasificación de seguridad CAT II 1000V/CAT III 600V además admite algunas funciones adicionales, como prueba de batería, ancho de pulso, capacitancia con pantalla de 6000 conteos.
Características
- True RMS
- Medición de voltaje de 1000 V CA/CC
- Medición de corriente de 20 A CA/CC (20 A durante 10 s máx.)
- Medición de voltaje VFC de 1000 V
- Ángulo de espera 1-8CYL
- RPM 2STR/4STR
- Capacitancia/Ancho de pulso/Prueba de batería de 12 V (UT107+)
- Temperatura/Resistencia/Frecuencia
- Retención de datos/Modo relativo/Ciclo de trabajo
- Diodo/Transistor
- Luz de fondo
- CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Especificaciones Del Multímetro Digital Automotriz VFC Uni-Trend UT107+
Voltaje CC (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0,5%+3) | |
Voltaje CA (V) | 6V/60V/600V/1000V | ±(0,8%+3) | |
Corriente CA (A) | 6mA/60mA/600mA/10A (20A por 10s máx.) | ±(1,0%+8) | |
Corriente CC (A) | 6mA/60mA/600mA/10A (20A por 10s máx.) | ±(0,8%+8) | |
Resistencia (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0,8%+3) | |
Capacitancia (F) | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF | ±(3%+10) | |
Frecuencia (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0,1%+5) | |
Temperatura (℃) | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ±(1,0%+3) | |
Temperatura (°F) | -40°F~1832°F | ±(1,5%+5) | |
VFC | 1000V | ±(2,0%+10) | |
RPM | 2STR | ±(3,0%+5) | |
4STR | ±(3,0%+3) | ||
Ángulo de permanencia | 1 CIL (0~356,4°)/2 CIL (0~178,2°)/3 CIL (0~118,8°)/4 CIL (0~89,1°)/5 CIL (0~71,3°)/6 CIL (0~59,4°)/8 CIL ( 0~44,5°) | ±(3,0%+5) | |
Ancho de pulso | 999.9ms | ±(1,5%+10) | |
Cuenta de pantalla | 6000 | ||
Rango manual | √ | ||
Continuidad/diodo/transistor | √ | ||
Ciclo de trabajo | √ | ||
Alarma de alto voltaje | √ | ||
Alarma de sobrecarga de alto voltaje | √ | ||
Alarma de corriente grande | √ | ||
Indicación de batería baja | < Aproximadamente 2.4V | √ | |
Iluminar desde el fondo | √ | ||
Apagado automático | Aproximadamente 15 minutos | √ | |
retención de datos | √ | ||
Modo Máx./Mín./Relativo | √ | ||
VFC | √ | ||
Prueba de batería de 12V | √ | ||
Clasificación de seguridad | CAT II 1000 V/CAT III 600 V | ||
Alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V | ||
Color del producto | Rojo + gris | ||
Peso neto del producto | 348 g (incluidas las pilas) | ||
Tamaño del producto | 183x88x56mm | ||
Accesorios estándar | Manual en inglés, cables de prueba, baterías, sonda de temperatura | ||
Embalaje individual estándar | Caja de regalo, bolsa de transporte. |
Documentos: