Osciloscopio Digital Uni-Trend UTD1025CL es un osciloscopio de almacenamiento que ofrece un panel frontal amigable con indicaciones claras para acceder a todas las funciones básicas y facilitar la operación. Para un ajuste más rápido, posee una tecla AUTO para visualizar de manera inmediata la forma de onda apropiada y la posición del rango. Además posee función de multímetro.
Características
- Posee dos canales con 25MHz de ancho de banda.
- Posee 250MS/s de frecuencia de muestreo.
- El tiempo de subida es ≤ 14ns.
- La profundidad de la memoria es de 7.5Kpts.
- La sensibilidad vertical es 5mV-50V/div.
- El rango de tiempo base es 5ns-50s/div.
- Almacena configuración, formas de onda y mapa de bits.
- Los modos de disparo son de borde, de pulso, video y alternativo.
- Tiene cinco funciones matemáticas: sumar, restar, multiplicar, dividir y FFT.
- Posee medición automática de 27 parámetros de formas de onda.
- Posee interfaz USB que soporta USB 2.0.
Variables Osciloscopio Digital UTD1025CL
Especificaciones | ||||
Modelo | UTD1025CL | |||
Banda ancha | 25 MHz | |||
Canales | 1 | |||
Tasa de muestreo | 250MS / s | |||
Hora de levantarse | ≤14ns | |||
Profundidad de la memoria | 12kpts | |||
Escala vertical (V / div) | 5mV / div ~ 20V / div | |||
Escala de base de tiempo (s / div) | 10ns / div ~ 50s / div | |||
Métodos de almacenamiento | Configuración, forma de onda, mapa de bits | |||
Tipos de disparadores | Borde, ancho de pulso, video, pendiente | |||
Interfaz | Mini USB | |||
Especificaciones del multímetro | Rango | Exactitud | ||
Voltaje DC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V | ± (1% + 5) | ||
Voltaje CA (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V | ± (1,2% + 5) | ||
Corriente DC (A) | 400μA / 4000μA | ± (1,2% + 5) | ||
40mA / 4000mA | ± (1% + 5) | |||
4A | ± (1,5% + 5) | |||
Corriente alterna (A) | 400μA / 4000μA | ± (2% + 5) | ||
40mA / 4000mA | ± (1,5% + 5) | |||
4A | ± (2,5% + 5) | |||
Resistencia (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ | ± (1,2% + 5) | ||
40 MΩ | ± (1,5% + 5) | |||
Capacitancia (F) | 51.2nF / 512nF / 5.12μF / 51.2μF / 100μF | ± (3% + 5) | ||
Cuenta de pantalla | 4000 | |||
Características generales | ||||
Alimentación | Batería de iones de litio: 7,4 V 3600 mAh; Adaptador de CC: 100 V ~ 240 V, entrada de 50/60 Hz, salida de 9 V / 4 A | |||
Monitor | 3,5 pulgadas 64k TFT LCD, 320 x 240 | |||
Color del producto | Rojo y gris | |||
Peso neto del producto | 0,9 kg | |||
Tamaño del producto | 199 mm x 118 mm x 49 mm | |||
Accesorios estandar | Sonda x 1 (1x, 10x conmutable), cable de alimentación, adaptador, cable de interfaz USB, convertidor de corriente a voltaje, cables de prueba | |||
Embalaje individual estándar | Caja de cartón |
Documento: