Pinza Amperimétrica 1000AC/DC Bluetooth Con Sonda P2000 Hioki CM4375-92, es una pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz de CA/CC de 1000 A que cuenta con una mordaza delgada de diseño único que le permite entrar fácilmente en los estrechos espacios entre cables en cajas de distribución eléctrica abarrotadas sin temor a dañar los cables o la pinza amperimétrica. La amplia carcasa a prueba de polvo e impermeable IP54 permite a los profesionales trabajar rápidamente en situaciones difíciles.
El P2000 incluido permite la medición de alto voltaje hasta CAT III 2000 V simplemente conectándolo a una pinza amperimétrica Hioki compatible. Medidas seguras de paneles solares sin interrumpir la red mediante la simple conexión de la sonda de prueba P2000 con los multímetros y pinzas amperimétricas HIOKI compatibles.
El Z3210 incluido permite la conexión a Gennect Cross. Con Gennect Cross, los usuarios pueden ver formas de onda, armónicos, registro de datos y otras especificaciones únicas en una pinza amperimétrica
Características
- Adaptador inalámbrico Z3210, que habilita la comunicación inalámbrica Bluetooth. Transfiere mediciones a su teléfono inteligente o tableta y le permite crear rápidamente informes con fotos y dibujos de campo.
- Transfiera fácilmente datos de medición a su teléfono inteligente o tableta utilizando nuestra aplicación gratuita GENNECT Cross o a un archivo Excel
- Análisis de armónicos del orden 1 al 30 con GENNECT Cross
- La medida de hasta 2,000V DC (con sonda P2000) es ideal para inspecciones de equipos de potencia eléctrica y solar.
- Detención automática AC/DC para lecturas más rápidas y aplicaciones fotovoltaicas
- Medida simultánea de corriente de arranque en valores RMS y Cresta
- Diseño resistente aprueba de polvo y agua IP54 (en almacenamiento y medida de conductores aislados)
- Otras medidas: capacitancia, resistencia, frecuencia
Especificaciones De La Pinza Amperimétrica 1000AC/DC Bluetooth Con Sonda P2000 Hioki CM4375-92
Rango de corriente CC | 1000 A, (Pantalla máx. 999,9 A), Precisión básica: ±1,3% rdg. ±0,3 A (a 30,1 A – 999,9 A) |
Rango de corriente CA | 1000 A (Pantalla máx. 999,9 A, 10 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,3 A (a 30,1 A – 900,0 A) |
factor de cresta | 1.5 |
Rango de corriente CC+CA | 1000 A (CC, 10 Hz a 1 kHz, RMS real), precisión básica CC, 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±1,3 A (a 30,1 A – 900,0 A) |
Rango de potencia de CC | 0,0 VA a 1700 kVA (cambio automático en función del rango de tensión), precisión básica: ±2,0 % rdg. ±20 dgt. |
Rango de voltaje de CC | 600,0 mV a 1700 V (*1), 5 rangos, Precisión básica: ±0,5 % rdg. ±0,5 mV (a 600 mV) |
Rango de voltaje de CA | 6.000 V a 1000 V, 5 rangos (15 Hz a 1 kHz, RMS real), Precisión básica 45 – 66 Hz: ±0,9% rdg. ±0,013 V (a 6 V) |
Rango de voltaje CC+CA | 6000 V a 1000 V, 5 rangos, precisión básica CC, 45-66 Hz: ±1,0 % rdg. ±0,023 V (a 6 V) |
Rango de resistencia | 600,0 Ω a 600,0 kΩ, 4 rangos, precisión básica: ±0,7% rdg. ±0,5 Ω (a 600 Ω) |
Rango de capacidad electrostática | 1.000 μF a 1000 μF, 4 rangos, Precisión básica: ±1.9% rdg. ±0,005 μF (a 1 μF) |
Rango de frecuencia | 9,999 Hz a 999,9 Hz, 3 rangos, Precisión básica: ±0,1% rdg. ±0,003 Hz (a 9,999 Hz) |
Temperatura (K) | De -40,0 °C a 400,0 °C, sume la precisión de la sonda de temperatura a la precisión básica de ±0,5 % de la lectura. ±3,0°C |
Otras Características | |
Otras funciones | Detección automática de CA/CC, función de detección de polaridad de corriente CC y voltaje CC, visualización de valor MAX/MIN/AVG/PEAK MAX/PEAK MIN, función de filtro de paso bajo, retención de valor de visualización, retención automática, luz de fondo, ahorro de energía automático, sonido de zumbador , Ajuste cero |
A prueba de polvo, impermeable | IP54 (Almacenamiento o medida de corriente de un conductor aislado) |
Interfaz | N / A |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas LR03, uso continuo: 40 h (retroiluminación apagada) |
Diámetro de la mandíbula del núcleo | φ34 mm (1,34 pulgadas) |
La dimensión más pequeña de la sección transversal de la mandíbula | 9,5 mm (0,37 in) (Valor de rango de 44 mm (1,73 in) desde la punta de la mordaza) |
Dimensiones y masa | 65 mm (2,56 pulgadas) de ancho × 242 mm (9,53 pulgadas) de alto × 35 mm (1,38 pulgadas) de profundidad mm, 330 g (11,6 onzas) |
Accesorios | Cable de prueba L9207-10, Estuche de transporte C0203, Sonda P2000, Adaptador Bluetooth Z3210 , Batería alcalina LR03 ×2, Manual de instrucciones ×1 |
Documento: