Pinza Amperimétrica Hioki CM4373 es una pinza de verdadero valor eficaz de 2000A que cuenta con mordazas más fuertes, un rango de temperatura de funcionamiento más amplio de -25 ℃ a 65 and y una carcasa IP54 a prueba de polvo e impermeable que permite a los profesionales trabajar rápidamente en situaciones difíciles, incluido el desarrollo, reparación y mantenimiento de equipos y dispositivos como vehículos eléctricos. Además, la capacidad de medición de CC de alto voltaje de hasta 1700V (* 1) es ideal para las inspecciones de mantenimiento de abrazaderas de equipos eléctricos y de energía solar.
Las pinzas amperimétricas de Hioki son los mejores dispositivos de medición de su clase que incorporan la experiencia de Hioki en tecnología de detección de corriente.
Características
- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Múltiples funciones de medición
- La función automática de CA / CC ayuda a aumentar la eficiencia del trabajo
- Mide voltajes de CC de hasta 1700 V (* 1)
- Mide simultáneamente la corriente de irrupción en valores RMS y de cresta
- Rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -25 ° C a 65 ° C
- Carcasa impermeable y a prueba de polvo IP54
* Mordazas (parte del sensor de corriente): IP50
Especificaciones de Pinza Amperimétrica Hioki CM4373
Rango de corriente DC | 600.0 A / 2000 A, Precisión básica: ± 1.3% rdg. ± 0,3 A (rango de 600 A) |
---|---|
Rango de corriente AC | 600,0 A / 2000 A (10 Hz a 1 kHz, verdadero valor eficaz), precisión básica: ± 1,3% rdg. ± 0,3 A (a 600 A) |
factor de cresta | Rango de 600,0 A: 3 o menos, rango de 2000 A: 2,84 o menos |
Corriente CC + AC | 600,0 A / 2000 A (10 Hz a 1 kHz, verdadero valor eficaz), precisión básica CC, 45-66 Hz: ± 1,3% rdg. ± 1,3 A (a 600 A) |
Rango de voltaje DC | 600,0 mV a 1500 V (* 1), 5 rangos, Precisión básica: ± 0,5% rdg. ± 0,5 mV (a 600 mV) |
Rango de voltaje CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos (15 Hz a 1 kHz, verdadero valor eficaz), precisión básica 45 – 66 Hz: ± 0,9% rdg. ± 0.013 V (a 6 V) |
Rango de voltaje DC + AC | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos, precisión básica CC, 45 – 66 Hz: ± 1.0% rdg. ± 0.023 V (a 6 V) |
Rango de resistencia | 600.0 Ω a 600.0 kΩ, 4 rangos, Precisión básica: ± 0.7% rdg. ± 0,5 Ω (a 600 Ω) |
Rango de capacitancia | 1.000 μF a 1000 μF, 4 rangos, precisión básica: ± 1.9% rdg. ± 0,005 μF (a 1 μF) |
Rango de frecuencia | 9,999 Hz a 999,9 Hz, 3 rangos, precisión básica: ± 0,1% rdg. ± 0,003 Hz (a 9,999 Hz) |
Temperatura (K) | -40.0 a 400.0 ˚C, agregue la precisión de la sonda de temperatura a una precisión básica de ± 0.5% rdg. ± 3,0 ˚C |
Detección de voltaje | Alto: 40 V a 600 V CA, Bajo: 80 V a 600 V CA, 50/60 Hz |
Otras Especificaciones
Otras funciones | Detección automática de AC / CC, función de juicio más / menos de CC A, CC V, pantalla de valor máximo / mínimo / promedio / pico máximo / mínimo mínimo, función de filtro, retención de valor de visualización, retención automática, luz de fondo, ahorro de energía automático, Sonidos de zumbador, ajuste cero |
---|---|
A prueba de polvo, impermeable | Agarre: IP54 (solo cuando se mide un conductor aislado), mandíbula (la parte del sensor de corriente del instrumento) / barrera: IP50 * El riesgo de descarga eléctrica del conductor que se está midiendo aumenta cuando está mojado. |
Fuente de alimentación | Batería alcalina LR03 × 2, uso continuo 45 horas (luz de fondo apagada) |
Diámetro de la mandíbula central | φ55 mm (2,17 pulgadas), dimensión de la mordaza: 92 mm (3,62 pulgadas) de ancho × 18 mm (0,71 pulgadas) de profundidad |
Dimensiones y masa | 65 mm (2,56 pulgadas) de ancho × 250 mm (9,84 pulgadas) de alto × 35 mm (1,38 pulgadas) de profundidad mm, 530 g (18,7 onzas) |
Accesorios | PLOMO DE PRUEBA L9207-10, ESTUCHE DE TRANSPORTE C0203, Batería alcalina LR03 × 2, Manual de instrucciones × 1 |
(precisión garantizada por 1 año, precisión de ajuste posterior garantizada por 1 año) * 1 Su instrumento puede usarse para medir voltajes superiores a 1000 V CC si y solo si se cumplen las dos condiciones siguientes: 1. El circuito bajo medición está aislado de la red eléctrica comercial. 2. El circuito bajo medición está aislado de tierra.
Documento: