Pinza Amperimétrica De AC/DC Fluke 377FC, de verdadero valor eficaz podrá realizar medidas más rápidas y seguras, sin contacto, gracias a la tecnología FieldSense. Obtenga medidas exactas de tensión y corriente con la mordaza de la pinza. Para obtener medidas exactas y fiables de tensión y corriente, basta con conectar el cable de prueba negro a cualquier tierra eléctrico, coloque la mordaza alrededor del conductor y consulte los valores en la pantalla.
Características
- Mida tensión y corriente con la mordaza de su pinza
- Medidas más rápidas y seguras sin tocar el cable con tensión gracias a la tecnología FieldSense
- Pruebas completas de tensión y corriente trifásicas en menos pasos
- Medidas trifásicas completas, rápidas y sencillas
- Pruebas completas de tensión y corriente trifásicas en 3 sencillos pasos
- Cálculo completo de valores de fase a tierra y de fase a fase
Especificaciones de Pinza Amperimétrica De AC/DC Fluke 377FC
Tensión máxima general entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
Pila | Tipo | 2 pilas AA IEC LR6 alcalinas |
Autonomía | 200 h | |
Pantalla | Doble lectura | |
Apagado automático | 20 minutos |
Eléctricas | ||||
Corriente AC: Mordaza | ||||
Rango | 999,9 A | |||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2% ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) 2,5% ±5 dígitos (100 Hz a 500 Hz) |
|||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 a 500 A 2,5 a 600 A 1,42 a 1000 A Sume 2% para el factor de cresta >2 |
|||
Corriente AC: Sonda de corriente flexible | ||||
Rango | 2500 A | |||
Resolución | 1 A (≤2500 A) 0,1 A (≤999,9 A) | |||
Exactitud | 3% ±5 dígitos (5 Hz a 500 Hz) | |||
Factor de cresta (50/60Hz) | 3,0 a 1100 A 2,5 a 1400 A 1,42 a 2500 A Sume 2% para el factor de cresta >2 |
|||
Sensibilidad de posición | ||||
Distancia de la posición óptima | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Error | |
A | 12,7 mm (0,5″) | 35,6 mm (1,4″) | ± 0,5% | |
B | 20,3 mm (0,8″) | 50,8 mm (2,0″) | ± 1,0% | |
C | 35,6 mm (1,4″) | 63,5 mm (2,5″) | ± 2,0% | |
La incertidumbre de medida corresponde a la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | ||||
Corriente CC | ||||
Rango | 999,9 A | |||
Resolución | 0,1 A | |||
Exactitud | 2% ±5 dígitos 1 | |||
[1]Al utilizar la función ZERO para compensar las desviaciones. | ||||
Tensión AC: FieldSense | ||||
Rango | 1000 V | |||
Resolución | 1 V (≤ 1000V) | |||
Exactitud | ≤4/0 AWG | 3% ±5 dígitos (45 Hz a 66 Hz) | ||
≥4/0 AWG | 5% ±5 dígitos (45 Hz a 66 Hz) | |||
Coloque el cable tan cerca de la apertura de la mordaza como sea posible (ver ilustración). | ||||
Tensión AC: Cables de prueba | ||||
Rango | 600,0 V; 1000 V | |||
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) |
|||
Exactitud | 1% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |||
Tensión CC | ||||
Rango | 600,0 V 1000 V |
|||
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) |
|||
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |||
mV CC | ||||
Rango | 500,0 mV | |||
Resolución | 0,1 mV | |||
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |||
Amperios frecuencia: Mordaza | ||||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |||
Resolución | 0,1 Hz | |||
Exactitud | 0,5% ±5 dígitos | |||
Nivel de disparo | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A 10 Hz a 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz a 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Amperios frecuencia: Sonda de corriente flexible | ||||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |||
Resolución | 0,1 Hz | |||
Exactitud | 0,5% ±5 dígitos | |||
Nivel de disparo | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A 20 Hz a 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz a 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Resistencia | ||||
Rango | 60,00 kΩ 6000 Ω 600,0 Ω |
|||
Resolución | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60,00 kΩ) |
|||
Exactitud | 1% ±5 dígitos | |||
Capacidad | ||||
Rango | 1000 μF | |||
Resolución | 0,1 μF (≤100,0 μF) 1 F (≤1000 μF) |
|||
Exactitud | 1% ±4 dígitos |
Otras Especificaciones de Pinza Amperimétrica De AC/DC Fluke 377FC
Seguridad | ||||
Especificaciones generales | IEC 61010-1: Grado de contaminación 2 | |||
Medida | IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
|||
Pinza amperimétrica para medidas de corrientes de fuga | IEC 61557-13: Clase 2, ≤30 A/m |
Mecánicas | ||||
Tamaño (L x An x Al) | 274 mm x 86 mm x 47 mm | |||
Peso (con batería) | 463 g | |||
Apertura de la mordaza | 34 mm | |||
Diámetro de la sonda de corriente flexible | 7,5 mm | |||
Longitud del cable de la sonda flexible de corriente (desde la punta al conector electrónico) | 1,8 m | |||
Longitud de la bobina de Rogowski | 450 mm |
Documento: