Pinza Amperimétrica Fluke 375FC Trms F375FC, es parte de la familia de herramientas de prueba inalámbricas de Fluke Connect. Ahora usted puede registrar y observar las tendencias de las mediciones para localizar las fallas intermitentes y transmitir los resultados de manera inalámbrica con la aplicación para mediciones de Fluke Connect, además de crear y enviar informes desde el terreno y permanecer seguro y lejos del área del arco eléctrico con conectividad Bluetooth a dispositivos Apple y Android.
Características
- Lea mediciones en el teléfono a una distancia segura, con menos equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) mientras que el medidor se lleva todos los riesgos
- Registre los resultados directamente en el teléfono y en la nube
- Capte los fallos intermitentes mientras realiza otras tareas con las capacidades de registro del modelo Fluke 375 FC
- Cree y comparta informes desde el terreno mediante un correo electrónico o hable en tiempo real con las videollamadas ShareLive
- Compatible con la sonda de corriente flexible iFlex; utilícela para expandir el rango de medición a 2.500A de AC
- Compatible con la correa magnética para colgar TPAK
- Filtro integrado de paso bajo para accionadores de frecuencia variable (VFD, por sus siglas en inglés) para realizar mediciones precisas de los accionadores del motor
- Se usa la tecnología de medición de corriente de entrada de propiedad patentada para ignorar el ruido y capturar la corriente de arranque del motor exactamente como la percibe la protección del circuito
- Clasificación de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Especificaciones De La Pinza Amperimétrica Fluke 375FC Trms F375FC
Especificaciones generales |
||
Corriente CA por medio de mordaza | ||
Rango | 600,0 A | |
Resolución | 0,1 A | |
Exactitud | 2 % ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) | |
2,5 % ± 5 dígitos (100 a 500 Hz) | ||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 a 500 A | |
2,5 a 600 A | ||
Agregar un 2 % para C.F. >2 | ||
Corriente CA por medio de sonda flexible de corriente | ||
Rango | 2.500 A | |
Resolución | 0,1 A (≤ 600 A) | |
1 A (≤ 2500 A) | ||
Exactitud | 3 % ± 5 dígitos (5 – 500 Hz) | |
Factor de cresta (50/60Hz) | 3,0 a 1.100 A | |
2,5 a 1.400 A | ||
1,42 a 2.500 A | ||
Agregar un 2 % para C.F. > 2 | ||
Sensibilidad de posición | ||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
A | ||
Distancia desde la posición óptima | 12,7 mm (0,5 pulg.) | 35,6 mm (1,4 pulg.) |
Error | ±0,5 % | ±0,5 % |
B | ||
Distancia desde la posición óptima | 20,3 mm (0,8 pulg.) | 50,8 mm (2,0 pulg.) |
Error | ±1,0 % | ±1,0 % |
C | ||
Distancia desde la posición óptima | 35,6 mm (1,4 pulg.) | 63,5 mm (2,5 pulg.) |
Error | ±2,0 % | ±2,0 % |
En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. |
Corriente CC |
||
Rango | 600,0 A | |
Resolución | 0,1 A | |
Exactitud | 2% ±5 dígitos | |
Tensión AC |
||
Rango | 1000 V | |
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Precisión | 1,5% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |
Tensión DC |
||
Rango | 1000 V | |
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
mV DC |
||
Rango | 500,0 mV | |
Resolución | 0,1 mV | |
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
Frecuencia por medio de mordaza |
||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Resolución | 0,1 Hz | |
Precisión | 0,5 % ±5 dígitos | |
Nivel de activación | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |
10 Hz a 100 Hz, ≥5 A | ||
Frecuencia por medio de sonda flexible de corriente | ||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Resolución | 0,1 Hz | |
Precisión | 0,5 % ±5 dígitos | |
Nivel de activación | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |
20 Hz a 100 Hz, ≥20 A | ||
100 Hz a 500 Hz, ≥25 A | ||
Resistencia |
||
Rango | 60 kΩ | |
Resolución | 0,1 Ω (≤600 Ω) | |
1 Ω (≤6000 Ω) | ||
10 Ω (≤60 kΩ) | ||
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
Capacitancia |
||
Rango | 1.000 μF | |
Resolución | 0,1 μF (≤ 100 μF) | |
1 μ F (≤ 1000 μF) | ||
Precisión | 1 % ±4 dígitos |
Especificaciones mecánicas |
||
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
Baterías | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Temperatura de funcionamiento | -10 a: +50 °C | |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C | |
Humedad de funcionamiento – Sin condensación ( |
≤90 % HR (a una temperatura de 10 °C hasta 30 °C) | |
≤75 % HR (a una temperatura de 30 °C hasta 40 °C) | ||
Altitud de trabajo | 3.000 m | |
Altitud de almacenamiento | 12.000 m | |
Tamaño (long. x anch. x alt.) | 249 x 85 x 45 mm | |
Peso | 395 g | |
Apertura de la mordaza | 34 mm | |
Diámetro de la sonda de corriente flexible | 7,5 mm | |
Largo del cable de la sonda flexible de corriente (Cabezal a conector electrónico) |
1,8 m | |
Seguridad | IEC 61010-1, grado de contaminación 2 | |
IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
Clasificación IP | IEC 60529: IP30, en reposo | |
Certificación de radio frecuencia FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE |
Documentos:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.