Probador De Resistencia Interna De Batería UT677A, el probador de resistencia interna de la batería es un instrumento de medición que se utiliza para medir la resistencia interna, el voltaje y la temperatura de las baterías recargables, como las baterías de plomo-ácido y las baterías de litio, para juzgar el estado de salud de la batería.
También se puede utilizar como instrumento para medir los parámetros ESR de los condensadores electrolíticos. UT677A utiliza el método de prueba de 4 terminales de CA para medir la resistencia interna de la batería, que puede medir el valor de medición correcto sin verse afectado por la resistencia de contacto entre el cable de prueba, el terminal y el electrodo de la batería.
Toda la máquina es de alto grado y hermosa, con un amplio rango, alta resolución, operación conveniente, transporte conveniente, rendimiento preciso, confiable y estable y una fuerte capacidad anti interferencias. Es un instrumento indispensable para la producción de baterías, instalación de baterías, producción de equipos, mantenimiento de equipos y otros escenarios.
Características
- Prueba de resistencia interna: 0.000mΩ~3.100 Ω
- Prueba de voltaje: 0.000V~±71.00V
- Prueba de temperatura: -10,0 ℃ ~ 60,0 ℃
- Respuesta rápida: ≤200ms
- Función de evaluación del resultado de la medición
- 5000 piezas de almacenamiento de datos y batería de litio recargable
- Software de PC compatible
- Aplicación Bluetooth compatible con Android
Especificaciones Del Probador De Resistencia Interna De Batería UT677A
Función | Rango | Resolución |
Rango de resistencia interna de la batería | 0.000mΩ~3mΩ / ±1%fs. ±20dgt | 1uΩ |
3.000mΩ~30mΩ / ±0.5%fs. ±15 dgt. | 10uΩ | |
3.000mΩ~300mΩ / ±0.5%fs. ±15 dgt. | 100uΩ | |
300mΩ~3Ω /±0.5% fondo escala. ±15 dgt. | 100 mΩ | |
Rango de voltaje de la batería | 0,000 V~±7 V/±0,2 %fs. ±10dgt. | 1mV |
7 V~±71,00 V/±0,2 % fs. ±10dgt. | ||
Rango de temperatura | -10,0 °C~60,0 °C (rango único)/ ±1,0 ℃ | 0.1℃ |
Precisión Temperatura garantizada Humedad | 23 ℃±5 ℃, <75 % de humedad relativa | |
Características |
||
Método de medición | 1. Medición de resistencia interna: método de prueba de 4 terminales de CA de 1 KHz, voltaje de terminal de circuito abierto 3 V máx. 2. Corriente de medición: 2,0 mA ~ 200 mA (diferentes corrientes de medición en diferentes rangos) °C) 4. Método de conversión A/D: tipo de aproximación sucesiva 5. Frecuencia de actualización de la pantalla: 5 veces/segundo |
|
Pantalla | 3,5 pulgadas (320*240, pantalla en color verdadero de 16 bits) | |
Tiempo de respuesta | 200ms | |
Midiendo el tiempo | Aproximadamente 2 segundos | |
Interfaz USB | Lea valores de medición en tiempo real, lea registros de medición históricos | |
Aplicación bluetooth | √ | |
Retención y almacenamiento de datos | 1. Retención y almacenamiento manual, retención y almacenamiento automático 2. Hasta 5000 conjuntos de almacenamiento de datos de medición |
|
Función de juicio de medición | Los umbrales de evaluación PASA, ADVERTENCIA, FALLA se pueden preestablecer | |
Alimentación | 1. Batería de litio de 3,7 V CC 2. Visualización de energía de 5 barras, que recuerda cargar a tiempo |
|
Consumo de energía | 300mA MÍN./500mA MÁX. | |
Apagado automático | Alrededor de 15 minutos | |
Peso | 480 g (incluida la batería) | |
Dimensión | 190 mm × 121 mm × 51 mm (largo x ancho x alto) | |
Temperatura y humedad de trabajo | -10 ℃ ~ 40 ℃; por debajo del 80% de HR | |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃; por debajo del 70% de HR | |
Resistencia de aislamiento | Por encima de 20MΩ (500V entre circuito y caja) | |
Prueba de punción | AC 3700V/rms (entre circuito y caja) | |
Campo magnético externo | <40 A/m | |
Campo eléctrico externo | <1 V/m | |
Adecuado para las normas de seguridad. | CEI 61010 |
Documentos: