Termómetro Infrarrojo Uni-Trend UT303D+ puede determinar la temperatura de la superficie midiendo la energía infrarroja irradiada por la superficie del objetivo. Posee bajo consumo.
El rango de medición de temperatura es desde -32 ℃ ~ 1300 ℃
Características
- Relación D: S de 20: 1
- Emisividad ajustable 0,1 ~ 1,0
- ± 1.5 ℃ precisión de medición de temperatura
- Alarma visual y sonora definida por el usuario
- Pantalla en color EBTN de alto contraste
- Modos MAX / MIN / AVG / DIFF / Hold
Especificaciones Termómetro Infrarrojo UT303D+
Variables | UT303D + | |||||
Rango de temperatura | -32 ℃ ~ 1300 ℃ | |||||
-25,6 ℉ ~ 2372 ℉ | ||||||
Exactitud | ≥0 ℃: ± 1,5 ℃ o ± 1,5%; <0 ℃: ± (1,5 ℃ + 0,1 ℃ / ℃) | |||||
≥32 ℉: ± 3,0 ℉ o ± 1,5%; <32 ℉: ± (3,0 ℉ + 0,1 ℉ / ℉) | ||||||
Repetibilidad | 0,7 ℃ o 0,7% (1,5 ℉ o 0,7%) | |||||
Relación D: S | 30: 1 | |||||
Tiempo de respuesta | 250 ms | |||||
Emisividad | 0,1 ~ 1,0 (ajustable, almacena 5 conjuntos de valores preestablecidos) | |||||
Respuesta espectral | 8um ~ 14um | |||||
Poder del laser | <1 mW | |||||
Caracteristicas | ||||||
Apagado automático | √ | |||||
Indicación de batería baja | √ | |||||
pantalla LCD | EBTN de color | |||||
Alarma LED alta / baja | √ | |||||
Alarma audible alta / baja | √ | |||||
Medición de retención / bloqueo de datos | √ | |||||
Selección ℃ / ℉ | √ | |||||
Modo MAX / MIN / AVG / DIFF | √ | |||||
Almacenamiento de datos con fecha y hora | 99 | |||||
Medición programada | √ | |||||
Iluminar desde el fondo | √ | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ (-4 ℉ ~ 140 ℉) | |||||
Humedad de funcionamiento | <90% RH (sin condensación) | |||||
Prueba de caída | 1 m | |||||
Orificio de montaje del trípode | √ | |||||
Caracteristicas generales | ||||||
Alimentación | Batería de 9V | |||||
Monitor | 35 mm x 35 mm | |||||
Color del producto | Rojo y gris | |||||
Peso neto del producto | 310g | |||||
Tamaño del producto | 172 mm x 113,5 mm x 53 mm | |||||
Accesorios estandar | Batería, bolsa de transporte | |||||
Embalaje individual estándar | Caja, blíster, manual en inglés |
Documento: