El Fluke 1775 es un analizador de calidad de energía trifásico diseñado para simplificar la identificación y solución de problemas eléctricos. Ofrece medición automática de parámetros de potencia, análisis completo de tensión, corriente, frecuencia, armónicos, picos y caídas, así como captura de transitorios de alta velocidad hasta 8 kV. Su alimentación directa desde el circuito elimina la necesidad de cables adicionales, facilitando el trabajo en campo. Incluye una interfaz intuitiva, registro avanzado y cumplimiento con la norma IEC 61000-4-30 Ed. 4, convirtiéndolo en una herramienta confiable para mantenimiento, auditorías energéticas y diagnóstico profesional.
El Fluke 1775 es un analizador de calidad de energía trifásico de alto rendimiento, diseñado para profesionales que requieren precisión, rapidez y facilidad de uso en el diagnóstico de sistemas eléctricos. Este modelo integra medición automática de parámetros de potencia y calidad eléctrica, permitiendo obtener datos confiables sobre tensión, corriente, frecuencia, potencia activa/reactiva, distorsión armónica, desequilibrios y eventos críticos. Su capacidad para capturar transitorios de hasta 8 kV lo convierte en una herramienta esencial para detectar perturbaciones que afectan equipos sensibles.
El equipo ofrece una visualización clara de V/A/Hz, armónicos, picos y caídas, junto con un resumen del estado de la calidad eléctrica que acelera el proceso de solución de problemas. Gracias a su alimentación directa desde el circuito de medición, no requiere adaptadores externos, lo que facilita su instalación en entornos industriales y comerciales. Además, cumple con la exigente norma IEC 61000-4-30 Ed. 4, garantizando mediciones precisas y comparables a nivel internacional.
El Fluke 1775 está diseñado para optimizar auditorías energéticas, mantenimiento predictivo y análisis de fallas, ofreciendo un flujo de trabajo intuitivo, registro avanzado y compatibilidad con software especializado para análisis detallado. Es una herramienta robusta, confiable y orientada a maximizar la eficiencia operativa.
| Característica | Fluke 1773 | Fluke 1775 | Fluke 1777 |
|---|---|---|---|
| Tipo de equipo | Analizador de calidad de energía trifásica | Analizador de calidad de energía trifásica | Analizador de calidad de energía trifásica |
| Aplicaciones principales | Encuestas de energía y pruebas de carga; estudios de armónicos | Encuestas de energía y armónicos; disparos molestos de interruptores; estudios de calidad de energía de compañía eléctrica | Todo lo anterior más detección de fallos por transitorios de nanosegundos hasta 8 kV |
| Captura de transitorios de alta velocidad | No especificado (sin captura rápida dedicada) | Hasta 8 kV, muestreo 1 MHz | Hasta 8 kV, muestreo 20 MHz |
| Rango de armónicos | Medición de armónicos hasta 30 kHz | ||
| Entradas de tensión | 4 entradas (3 fases + neutro) referenciadas a PE; DC a 30 kHz para PQ | ||
| Entradas de corriente | 4 entradas (3 fases + neutro), rango según pinza/Rogowski conectada | ||
| Alimentación del instrumento | Puede alimentarse directamente desde el circuito de medida o mediante fuente auxiliar/USB-C | ||
| Memoria / almacenamiento | 8 GB interna (ampliable con microSD) | 8 GB interna (ampliable con microSD) | Tarjeta microSD de 32 GB instalada |
| Capacidad típica de registro | ≈10 sesiones de 8 semanas con intervalos de 1 min y 100 eventos (dependiendo de la configuración) | ||
| Interfaces de comunicación | Ethernet 1 Gbit/s, USB-A, USB-C (datos y alimentación), Wi‑Fi/BLE (según versión), LTE/4G opcional, GPS para sincronización de tiempo | ||
| Software | Incluye Fluke Energy Analyze Plus para descarga, análisis y generación de informes automáticos | ||
| Categoría de seguridad | IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | ||
| Normas de calidad de energía | Diseñados para conformidad IEC 61000-4-30 Clase A (ed. 3), EN 50160, IEEE 519 | ||
| Dimensiones aprox. | 28,0 cm × 19,0 cm × 6,2 cm | ||
| Batería | Li‑Ion BP1770, reemplazable por el usuario, autonomía típica ≈1,5 h | ||
Documentos
Marcas
ComercializadasDónde Estamos