Calibrador De Temperatura F724 Fluke mide RTD, termopares, ohmios y voltios para comprobar sensores y transmisores, temperatura de -10 a 55°C.
| Precisión de la medida | ||
| Voltaje de CC | 30.000 V | 0.02 % + 2 recuentos (pantalla superior) |
| 20.000 V | 0.02 % + 2 recuentos (pantalla inferior) | |
| 100.00 mV | 0.02 % + 2 recuentos | |
| -10.00 mV a 75.00 mV | 0.025 % + 1 recuento (a través del conector TC) | |
| Corriente CD | 24.000 mA | 0.02 % + 2 recuentos |
| Resistencia | 0.0 a 400.0 Ω | 0.1 Ω (4 cables), 0.15 Ω (2 y 3 cables) |
| 401 a 1500 Ω | 0.5 Ω (4 cables), 1 Ω (2 y 3 cables) | |
| 1500 a 3200 Ω | 1 Ω (4 cables), 1.5 Ω (2 y 3 cables) | |
| Precisión de la fuente | ||
| Voltaje de CC | 100.00 mV | 0.02 % + 2 recuentos |
| 10.000 V | 0.02 % + 2 recuentos | |
| -10.00 mV a 75.00 mV | 0.025 % + 1 recuento (a través del conector TC) | |
| Resistencia | 15.0 a 400.0 Ω | 0.15 Ω (corriente de excitación 0.15 a 0.5 mA), 0.1 Ω (corriente de excitación 0.5 a 2 mA) |
| 401 a 1500 Ω | 0.5 Ω (corriente de excitación 0.05 a 0.8 mA) | |
| 1500 a 3200 Ω | 1 Ω (corriente de excitación 0.05 a 0.4 mA) | |
| Precisión de medición | NI-120 | 0.2 °C |
| PT-100 (385) | 0.33 °C | |
| PT-100 (393) | 0.3 °C | |
| PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
| PT-200 (385) | 0.2 °C | |
| PT-500 (385) | 0.3 °C | |
| PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
| Resolución | 0.1 °C | |
| J | 0.7 °C | |
| K | 0.8 °C | |
| T | 0.8 °C | |
| E | 0.7 °C | |
| R | 1.8 °C | |
| S | 1.5 °C | |
| B | 1.4 °C | |
| Largo | 0.7 °C | |
| U | 0.75 °C | |
| N | 0.9 °C | |
| Resolución | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, 0.1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | |
| XK | 0.6 °C | |
| BP | 1.2 °C | |
| Precisión de la fuente | NI-120 | 0.2 °C |
| PT-100 (385) | 0.33 °C | |
| PT-100 (393) | 0.3 °C | |
| PT-100 (JIS) | 0.3 °C | |
| PT-200 (385) | 0.2 °C | |
| PT-500 (385) | 0.3 °C | |
| PT-1000 (385) | 0.2 °C | |
| Resolución | 0.1 °C | |
| Precisión establecida para medidas de 4 cables. | ||
| J | 0.7 °C | |
| K | 0.8 °C | |
| T | 0.8 °C | |
| E | 0.7 °C | |
| R | 1.4 °C | |
| S | 1.5 °C | |
| B | 1.4 °C | |
| Largo | 0.7 °C | |
| U | 0.75 °C | |
| N | 0.9 °C | |
| Resolución | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C | |
| XK | 0.6 °C | |
| BP | 1.2 °C | |
| Especificaciones ambientales | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 55 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 71 °C | |
| Humedad (sin condensación) | 90 % | 10 °C a 30 °C |
| 75 % | 30 °C a 40 °C | |
| 45 % | 40 °C a 50 °C | |
| 35 % | 50 °C a 55 °C | |
| Especificaciones de seguridad | ||
| Clasificación de seguridad | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
| EMC | EN50082-1:1992 y EN55022:1994 Clase B | |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos