Calibrador De Temperatura Uni-Trend UT701, dispone de una sola entrada y permite 10 tipos de termopar, 4 tipos de RTD y función de salida de tensión / resistencia, el UT701 es profesional y conveniente para que los usuarios calibren y reparen varios probadores de temperatura.
El Calibrador De Temperatura Uni-Trend tiene unas teclas fáciles de operar, los pasos seleccionables y las salidas de rampa hacen que las operaciones sean eficientes y precisas además cuenta con retroiluminación LCD, apagado automático, estuche de inyección bicolor y prueba de caída de 1 m.
| Variables | Tipo | Rango | Exactitud |
| DC mV | 100.000mV | ± (0.05% + 20) | |
| 1000.0mV | ± (0.05% + 3) | ||
| Resistencia (Ω) | 500.0Ω | ± (0.05% + 2) | |
| 5000Ω | ± (0.05% + 2) | ||
| Termopares | J | -20 ~ 1200 (-328 ~ 2192) | ± 0.7 ℃ |
| K | -200 ~ 1370 ℃ (-328 ~ 2498) | ± 1 ℃ | |
| T | -200 ~ 400 ℃ (-328 ~ 752) | ± 0.8 ℃ | |
| mi | -200 ~ 950 (-328 ~ 1742) | ± 0.7 ℃ | |
| R | -20 ~ 1750 (-4 ~ 3182) | ± 1.4 ℃ | |
| S | -20 ~ 1750 (-4 ~ 3182) | ± 1.5 ℃ | |
| segundo | 600 ~ 1800 (1112 ~ 3272) | ± 1.4 ℃ | |
| norte | -200 ~ 0 ~ 1300 ℃ (-328 ~ 2372) | ± 0.9 ℃ | |
| Wre325 | 0 ~ 2000 ℃ (32 ~ 3632) | ± 1.8 | |
| Wre526 | 0 ~ 2300 ℃ (32 ~ 4172) | ± 1.8 | |
| RTDs | Pt10 | -200 ~ 850 ℃ (-328 ~ 1562) | ± (0.5% + 6 ℃) |
| Pt100 | ± (0.05% + 0.6 ℃) | ||
| Cu50 | -50 ~ 150 ℃ (-58 ~ 302) | ± (0.05% + 0.6 ℃) | |
| Cu100 | ± (0.05% + 0.6 ℃) | ||
| Funciones de rampa | Funciones de la fuente: voltaje, resistencia, temperatura | ||
| Rampas: rampa lenta, rampa rápida, rampa de paso del 25% | |||
| Funciones escalonadas | Funciones de la fuente: voltaje, resistencia, temperatura | ||
| Pasos: 25% de rango, 100% de rango. | |||
| Características generales | |||
| Alimentación | Batería de 9V (6F22) | ||
| Monitor | 63 mm x 40 mm | ||
| Color del producto | Rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 410g | ||
| Tamaño del producto | 96 mm x 193 mm x 47 mm | ||
| Accesorios estándar | Cables de prueba, batería, manual en inglés y bolsa de tela. | ||
Marcas
ComercializadasDónde Estamos