\n | BT3554, BT3554-10 | \n
---|---|
Rango de medición de resistencia | \n3 mΩ (pantalla máx. 3.100 mΩ, resolución 1 μΩ) a 3 Ω (pantalla máx. 3.100 Ω, resolución 1 mΩ), 4 rangos \nPrecisión: ± 0,8 % rdg. ± 6 dgt. (Rango de 3 mΩ: ± 1.0 % rdg. ± 8 dgt.) \nPrueba de frecuencia de la fuente: 1 kHz ± 30 Hz, con función para evitar el ruido \nfrecuencia habilitada: 1 kHz ± 80 Hz, corriente de prueba: 160 mA (rango de 3 m / 30 mΩ), 16 mA (rango de 300 mΩ), 1,6 mA (rango de 3 Ω), terminal abierto Voltaje: pico de 5 V | \n
Rango de medición de voltaje | \n± 6 V (pantalla máx. ± 6.000 V, resolución: 1 mV) a ± 60 V (pantalla máx. ± 60.00 V, resolución: 10 mV), 2 rangos, Precisión: ± 0.08 % rdg. ± 6 dgt. | \n
Máximo absoluto. voltaje de entrada | \n60 V CC máx. (Sin entrada de CA) | \n
Tasa de actualización de pantalla | \nAprox. 3 veces / s | \n
Funciones del comparador | \nLímite de advertencia de resistencia / límite de falla y configuración del límite de advertencia de voltaje; Número de ajuste del comparador: 200 conjuntos, sonido de alarma, PASA / ADVERTENCIA o FALLO | \n
Almacenamiento de datos | \nMax. datos almacenables: 6000 juegos. (Elementos guardados: fecha, hora, valor de resistencia, valor de voltaje, temperatura, valores de ajuste del comparador y juicio del comparador). | \n
Interface de comunicación | \nVía USB (reenvíe los datos a la PC, software incluido) \nSin tecnología inalámbrica Bluetooth® | \n
Otras funciones | \nMedición de temperatura (-10,0 a 60,0 ° C), ajuste a cero, retención, retención automática, memoria automática, ahorro de energía automático, reloj | \n
Fuente de alimentación | \nBatería seca alcalina LR6 (AA) × 8, tiempo de funcionamiento continuo: 8,5 horas | \n
Dimensiones y masa | \n199 mm (7,83 pulg.) ancho × 132 mm (5,20 pulg.) alto × 60,6 mm (2,39 pulg.) profundidad (con protector), 937 g (33,1 oz) (incluidas las baterías y el protector) | \n
Accesorios | \nPlaca de ajuste cero × 1, manual de instrucciones × 1, CD de software de aplicación × 1, etiqueta de opción de encendido × 1, estuche de transporte × 1, baterías alcalinas LR6 (AA) × 8, fusible de repuesto × 1, cable USB × 1, cuello correa × 1, protector × 1 | \n
\n | Cable tipo pin 9465-10 × 1 (incluido con el BT3554), cable tipo pin L2020 × 1 (incluido con el BT3554-10) | \n
Marcas
ComercializadasDónde Estamos