| Interfaz de Control | Serie SPI |
| Valor de Resistencia | 50kΩ |
| Número de Posiciones | 256 |
| Tipo de Punta | Lineal |
| Número de Potenciómetros por Encapsulado | 1 |
| Tensión de Alimentación Única Típica | 3,3 V, 5 V |
| Tipo de Encapsulado | DIP |
| Conteo de Pines | 8 |
| Temperatura de Funcionamiento Mínima | -40 °C |
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | +125 °C |
| Dimensiones | 9.27 x 6.35 x 3.3mm |
| Altura | 3.3mm |
| Longitud | 9.27mm |
| Ancho | 6.35mm |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos