El Medidor de Relación de Transformación AEMC DTR8511 es un medidor digital monofásico de relación de transformadores diseñado para medir con precisión las relaciones de transformadores de voltaje (VTs/PTs) y transformadores de corriente (CTs). Ofrece alta exactitud, almacenamiento de datos, conectividad USB-C y facilidad de uso en campo.
El Medidor de Relación de Transformación AEMC DTR8511 es un medidor digital monofásico diseñado para medir con alta precisión las relaciones de transformadores de voltaje (VTs/PTs) y transformadores de corriente (CTs). Ofrece alta exactitud, almacenamiento de datos, conectividad USB-C y facilidad de uso en campo.
| Número de Catálogo | 2136.85 |
| Función del Instrumento | Medición de relaciones de transformadores VT/PT y CT |
| Pantalla | LCD de 20 caracteres (4 líneas) |
| Botones | 5 botones (4 navegación, 1 prueba) |
| Luz de fondo | Automática con sensor de luz |
| Contraste | Ajustable |
| Alimentación | USB Tipo C o cargador de 12 V |
| Baterías | 6 baterías recargables AA NiMH |
| Duración de batería | 8 horas (estimado) |
| Rango de Medición VT/PT |
0.8:1 a 2000:1 2000:1 a 4000:1 4000:1 a 8000:1 8000:1 a 10000:1 |
| Precisión VT/PT | ±0.2% de la lectura |
| Rango de Medición CT |
0.8:1 a 1000:1 1000:1 a 2000:1 2000:1 a 4000:1 4000:1 a 10000:1 |
| Precisión CT | ±0.2% de la lectura |
| Prueba de Continuidad | Sí |
| Conexiones H & X | ABS (seguridad mejorada) |
| Interruptor de Energía | Botón pulsador con luz indicadora |
| Cubiertas a Prueba de Polvo | Sí |
| Tipo de Conexión USB | USB-C |
| Comunicación USB | Tipo C |
| Voltaje de Salida (VT/PT) | 8 Vrms @ 32 Hz |
| Voltaje de Salida (CT) | 8 Vrms @ 32 Hz |
| Frecuencia de Ejecución | 32 Hz (±0.2 Hz) |
| Detección de Inversión de Cable | Sí |
| Almacenamiento de Datos | 9801 mediciones |
| Idiomas Soportados | Inglés, Español, Francés, Italiano, Alemán |
| Cumplimiento de Seguridad |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, IEC 61010-2-033, IEC 61010-2-201, EN 61010-031 |
| Aislamiento USB | Reforzado |
| Certificaciones | CE, RoHS, IP53 (cerrado), IP40 (abierto) |
| Doble Aislamiento | Sí |
| Cumple con Prop 65 | Sí |
| Temperatura de Operación | 14 a 122 °F (-10 a 50 °C) |
| Temperatura de Almacenamiento | -4 a 140 °F (-20 a 60 °C) |
| Filtros de Prueba | Sí |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos