Multímetro Aislamiento Fluke F1587FC mide tensión y corriente CA/CC, resistencia, continuidad, frecuencia y corriente, diodos, temperatura.
El Multímetro de Aislamiento Fluke F1587FC combina un comprobador de aislamiento digital con un completo multímetro digital de verdadero valor eficaz en un único dispositivo portátil y compacto, proporcionando máxima versatilidad para solución de problemas y mantenimiento preventivo.
El multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC agrega cuatro funciones de diagnóstico mediante la aplicación Fluke Connect:
| Voltaje máximo aplicable | 1000 V | |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F) | |
| Coeficiente de temperatura | 0.05 × (precisión especificada) por °C (<18 °C o >28 °C) | |
| Humedad relativa | Sin condensación | |
| 0 % a 95 % (10 °C a 30 °C) | ||
| 0 % a 75 % (30 °C a 40 °C) | ||
| 0 % a 40 % (40 °C a 55 °C) | ||
| Vibración | Aleatoria, 2 g, 5–500 Hz (MIL‑PRF‑28800F, Clase 2) | |
| Comunicación RF | Banda ISM 2.4 GHz | |
| Certificación RF | FCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | |
| IEC 61010-1 | Grado de contaminación 2 | |
| IEC 61010-2-033 | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V | |
| Baterías | 4 × AA (IEC LR6) | |
| Duración de batería |
Uso de medidor: 1000 h. Prueba de aislamiento: ≥1000 pruebas (1000 V en 1 MΩ, ciclo 5 s ON / 25 s OFF). |
|
| Tamaño | 5.0 × 10.0 × 20.3 cm (1.97 × 3.94 × 8.00 in) | |
| Peso | 550 g (1.2 lb) | |
| Altitud | Funcionamiento | 2000 m |
| Almacenamiento | 12,000 m | |
| Capacidad de sobrepasar rango | 110 % del rango (excepto capacitancia: 100 %) | |
| Protección sobrecarga frecuencia | <107 V·Hz | |
| Protección fusible entrada mA | 0.44 A, 1000 V, IR 10 kA | |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos