Precio
$ 2.209.745+ IVA
Rango de corriente DC | 20,00 A / 600,0 A, Precisión básica: ± 1,3% rdg. ± 0,08 A (rango de 20 A) |
Rango de corriente alterna | 20,00 A / 600,0 A (10 Hz a 1 kHz, verdadero valor eficaz), precisión básica: ± 1,31 TP1T rdg. ± 0,08 A (a 20 A) |
Factor de cresta | 20,00 rango A: 7,5, Rango de 600,0 A: 3 o menos |
Rango de corriente CC + CA | 20,00 A / 600,0 A (10 Hz a 1 kHz, verdadero valor eficaz), precisión básica CC, 45-66 Hz: ± 1,31 TP1T rdg. ± 0,13 A (a 20 A) |
Rango de voltaje DC | 600,0 mV a 1500 V (* 1) con el módulo adicional P9200 (No incluido), 5 rangos, Precisión básica: ± 0,5% rdg. ± 0,5 mV (a 600 mV) |
Rango de voltaje de CA | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos (15 Hz a 1 kHz, verdadero valor eficaz), precisión básica 45 - 66 Hz: ± 0,9% rdg. ± 0.013 V (a 6 V) |
Rango de voltaje DC + AC | 6.000 V a 1000 V, 4 rangos, precisión básica CC, 45 - 66 Hz: ± 1.0% rdg. ± 0.023 V (a 6 V) |
Rango de resistencia | 600.0 Ω a 600.0 kΩ, 4 rangos, precisión básica: ± 0.7% rdg. ± 0,5 Ω (a 600 Ω) |
Rango de capacitancia | 1.000 μF a 1000 μF, 4 rangos, precisión básica: ± 1.9% rdg. ± 0,005 μF (a 1 μF) |
Rango de frecuencia | 9,999 Hz a 999,9 Hz, 3 rangos, precisión básica: ± 0,1% rdg. ± 0,003 Hz (a 9,999 Hz) |
Otras Especificaciones | |
Temperatura (K) | -40.0 a 400.0 ˚C, agregue la precisión de la sonda de temperatura a la precisión básica de ± 0.5% rdg. ± 3,0 ˚C |
Detección de voltaje | Alto: 40 V a 600 V CA, Bajo: 80 V a 600 V CA, 50/60 Hz |
Otras funciones | Detección automática de CA / CC, función de juicio más / menos de CC A, CC V, pantalla de valor máximo / mínimo / promedio / pico máximo / mínimo mínimo, función de filtro, retención de valor de visualización, retención automática, luz de fondo, ahorro de energía automático, Sonidos de zumbador, ajuste cero |
A prueba de polvo, impermeable | Agarre: IP54 (solo cuando se mide un conductor aislado), mandíbula (la parte del sensor de corriente del instrumento) / barrera: IP50 * El riesgo de descarga eléctrica del conductor que se mide aumenta cuando está húmedo. |
Fuente de alimentación | Batería alcalina LR03 × 2, uso continuo 45 horas (luz de fondo apagada) |
Diámetro de la mandíbula | φ33 mm (1,30 in), dimensión de la mordaza: 69 mm (2,72 in) W × 14 mm (0,55 in) D |
Dimensiones y masa | 65 mm (2,56 pulgadas) de ancho × 215 mm (8,46 pulgadas) de alto × 35 mm (1,38 pulgadas) de profundidad mm, 340 g (12,0 oz) |
Accesorios | PLOMO DE PRUEBA L9207-10, ESTUCHE DE TRANSPORTE C0203, 2 pilas alcalinas LR03, 1 manual de instrucciones, Adaptador inalámbrico Z3210 |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos