Pinza Voltiamperimetrica de 600A AC con pantalla dual Amprobe ACD-14 PLUS
La Pinza Voltiamperimetrica con Pantalla Dual Amprobe ACD-14PLUS funciona como un multímetro HVAC y un multímetro eléctrico con un conjunto versátil de características, que incluyen microamperios, capacitancia, frecuencia y temperatura con termopar incluido.
Las pantallas dobles muestran amperios y voltios simultáneamente, lo que resulta útil para medir la caída de voltaje bajo carga. Las mordazas más delgadas de este multímetro de pinza digital permiten el acceso a áreas estrechas y aun así manejan conductores de hasta 1″ (25 mm).
| ACD-14 PLUS | ACD-14 TRMS-PLUS | |
| True-RMS | - | • |
| Voltaje AC | 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V | |
| Voltaje DC | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 600 V | |
| Corriente AC | 40.00 A, 400.0 A, 600 A | |
| Resistencia | 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ | |
| Capacitancia | 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 3000 µF | |
| Frecuencia | 40–400 Hz (mordaza), 10 Hz–100 kHz (cables de prueba) | |
| Temperatura | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) | |
| Pantallas duales | • | • |
| Microamperios | • | • |
| Acomoda conductores | Hasta 1.0″ (25 mm) de diámetro | |
| Monitor | Pantalla LCD doble, 3-3/4 dígitos, 4000 cuentas |
| Frecuencia de actualización | 3 veces por segundo |
| Polaridad | Automática |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) |
| Fuente de alimentación | Dos pilas de botón alcalinas de 3 V (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Marcas
ComercializadasDónde Estamos