Precio
$ 306.100+ IVA
| Rango de onda | 800nm~1700nm | √ | |
| Longitud de onda calibrada | 850nm, 980nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm, 1650nm | ||
| Rango de medicion | UT692D/UT693D: -70~10dBm, UT692G: -50~26dBm | ||
| Incertidumbre | ±5% | ||
| Resolución de pantalla | Lineal: 0,1 %, logarítmico: 0,01 dBm | ||
| Conector | FC/SC/ST | ||
| Tipo de detector | InGaAs | ||
| Localizador visual de fallas | Longitud de onda | 650nm±10nm | √ |
| Energía | 10 mW (longitud de fibra óptica medible: aproximadamente 8 ~ 10 km) | ||
| Modo | Continuo/Pulso | ||
| Conector | FC/SC/ST | ||
| Características | |||
| Indicación de batería baja | √ | ||
| Apagado automático | √ | ||
| Clasificación del IP | IP65 | ||
| Prueba de caída | 2m | ||
| Energía | Batería de 1,5 V (LR6) x 3 | ||
| Monitor | 63 mm x 40 mm | ||
| color del producto | rojo y gris | ||
| Peso neto del producto | 300g | ||
| Tamaño del producto | 189 mm x 87 mm x 45 mm | ||
| Accesorios estandar | Baterías, bolsa de transporte | ||
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés. | ||
| Cantidad estándar por caja | 10 piezas | ||
| Medida de cartón estándar | 295 mm x 250 mm x 210 mm | ||
| Peso bruto de cartón estándar | 5,66 kg | ||
Marcas
ComercializadasDónde Estamos